Prezentujemy wyniki testu opon letnich w rozmiarze 175/65 R14 przeprowadzonego w 2018 przez ADAC.
Falken Sincera SN832 Ecorun 175/65 R 14 82T (C A 69dB) Sprawdz cenę
Falken Sincera SN832 Ecorun 175/65 R 14 86T XL (C A 70dB) Sprawdz cenę
Falken Sincera SN832 Ecorun 175/65 R14 82T (C A 69dB) Sprawdz cenę
Semperit Comfort-Life 2 175/65 R 14 82T (E C 70dB) Sprawdz cenę
Semperit Comfort-Life 2 175/65 R14 82H (E C 70dB) Sprawdz cenę
Semperit Comfort-Life 2 175/65 R14 82T (E C 70dB) Sprawdz cenę
Semperit Comfort-Life 2 175/65 R14 86T XL (E C 71dB) Sprawdz cenę
Dunlop SP Streetresponse 2 175/65 R14 82T (C B 68dB) Sprawdz cenę
Dunlop SP Streetresponse 2 175/65 R14 86T XL (C B 69dB) Sprawdz cenę
Kleber Dynaxer HP3 175/65 R14 82H (E C 69dB) Sprawdz cenę
Kleber Dynaxer HP3 175/65 R14 82H (E B 69dB) Sprawdz cenę
Kleber Dynaxer HP3 175/65 R14 82T (E C 69dB) Sprawdz cenę
Kleber Dynaxer HP3 175/65 R14 82T (E B 69dB) Sprawdz cenę
Kleber Dynaxer HP3 175/65 R14 86T XL (E B 69dB) Sprawdz cenę
Kleber Dynaxer HP3 175/65 R14 86T XL (E C 69dB) Sprawdz cenę
Vredestein T-Trac 2 175/65 R14 82T (E A 70dB) Sprawdz cenę
Vredestein T-Trac 2 175/65 R14 86T XL (E B 70dB) Sprawdz cenę
Vredestein T-Trac 2 175/65 R14C 90T C Sprawdz cenę
Nie mamy tego produktu w ofercie sklepu
Pirelli P1 Cinturato Verde 175/65 R14 82T (C B 69dB) Sprawdz cenę
Nie mamy tego produktu w ofercie sklepu
Continental ContiPremiumContact 5 175/65 R14 82T (C A 70dB) Sprawdz cenę
Goodyear Efficientgrip Compact 175/65 R14 82T (C B 70dB) Sprawdz cenę
Goodyear Efficientgrip Compact 175/65 R14 82T (C B 68dB) Sprawdz cenę
Goodyear Efficientgrip Compact 175/65 R14 86T XL (C B 69dB) Sprawdz cenę
Nie mamy tego produktu w ofercie sklepu
Firestone Multihawk 2 175/65 R14 82T (E C 67dB) Sprawdz cenę
Firestone Multihawk 2 175/65 R14 86T XL (E C 67dB) Sprawdz cenę
Nie mamy tego produktu w ofercie sklepu
Sava Perfecta 175/65 R14 82T (F C 68dB) Sprawdz cenę